List of Recipes for healthier life
Turkey Taco Salad
This Healthy Turkey Taco Salad recipe is everything you love.
Directions:
Serves: 2
Calories | 311 | Saturated Fat | 0g |
Total Carbohydrate | 25g | Cholesterol | 65mg |
Dietary Fiber | 6g | Protein | 31g |
Total Fat | 10g | Sodium | 994g |
Sugars | 7g |
Barbecue Meatloaf
This Healthy Barbecue Turkey Meatloaf recipe is everything you love.
Directions:
Serves: 4
Calories | 186 | Saturated Fat | 1g |
Total Carbohydrate | 17g | Cholesterol | 56mg |
Dietary Fiber | 1g | Protein | 20g |
Total Fat | 3g | Sodium | 495mg |
Sugars | 5g |
Not Just Egg Whites & Oatmeal
This Healthy Not just Egg Whites & Oatmeal recipe is everything you love.
Directions:
Serves: 1
Calories | 305 | Saturated Fat | 3g |
Total Carbohydrate | 33g | Cholesterol | 0mg |
Dietary Fiber | 5g | Protein | 19g |
Total Fat | 10g | Sodium | 265mg |
Sugars | 5g |
Easy Lasagna
This Healthy Easy Lasagna recipe is everything you love.
Directions:
Serves: 4
Calories | 338 | Saturated Fat | 2g |
Total Carbohydrate | 36g | Cholesterol | 51mg |
Dietary Fiber | 3g | Protein | 36g |
Total Fat | 4g | Sodium | 1030mg |
Sugars | 12g |
Chicken Stuffing Casserole
This Healthy Chicken Stuffing Casserole recipe is everything you love.
Directions:
Serves: 4
Calories | 279 | Saturated Fat | 1g |
Total Carbohydrate | 48g | Cholesterol | 34mg |
Dietary Fiber | 1g | Protein | 14g |
Total Fat | 4.7g | Sodium | 1061mg |
Sugars | 5g |
Chicken Pot Pie
This Healthy Chicken Pot Pie recipe is everything you love.
Directions:
Serves: 4
Calories | 277 | Saturated Fat | 1g |
Total Carbohydrate | 39g | Cholesterol | 38mg |
Dietary Fiber | 3g | Protein | 19g |
Total Fat | 5g | Sodium | 1047mg |
Sugars | 9g |
Chicken Lettuce Wraps
This Healthy Chicken Lettuce wraps recipe is everything you love.
Directions:
Serves: 1
Calories | 246 | Saturated Fat | 0g |
Total Carbohydrate | 37g | Cholesterol | 60mg |
Dietary Fiber | 4g | Protein | 21g |
Total Fat | 2g | Sodium | 1473mg |
Sugars | 20g |
Taco Cornbread Pizza
This Healthy Taco Cornbread Pizza recipe is everything you love.
Directions:
Serves: 4
Calories | 324 | Saturated Fat | 1g |
Total Carbohydrate | 37g | Cholesterol | 46mg |
Dietary Fiber | 3g | Protein | 34g |
Total Fat | 4g | Sodium | 1071mg |
Sugars | 4g |
Southwestern Skillet
This Healthy Southwestern Skillet recipe is everything you love.
Directions:
Serves: 4
Calories | 312 | Saturated Fat | 0g |
Total Carbohydrate | 37g | Cholesterol | 43mg |
Dietary Fiber | 6g | Protein | None |
Total Fat | 3.6g | Sodium | 843mg |
Sugars | 5g |